本周rapex预警通报共涉及31款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为9例,占所有通报的29.03%。
此次通报的9款玩具产品的主要危害类型为呛噎。
本周中国产品被通报量最高,共计18例,占全部通报的58.06%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 儿童护理 | 1 |
| 纺织品 | 3 |
| 电子设备 | 5 |
| 首饰 | 1 |
| 灯串 | 1 |
| 机动车 | 5 |
| 防护装备 | 6 |
| 玩具 | 9 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学危害 | 4 |
| 化学危害, 呛噎 | 1 |
| 化学危害, 呛噎, 勒伤 | 1 |
| 呛噎 | 7 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 电击 | 6 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 3 |
| 健康危害 | 6 |
| 人身危害 | 1 |
reach是“registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合reach法规的相关要求。
| 通报日期: | 2021.08.20 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃 |
| 通报国家: | 匈牙利 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 该产品含有过量的dehp(测量值:33%)及dbp(测量值:0.15%)。这些物质可能会造成儿童生殖系统损伤,危害儿童健康。该产品不符合欧盟reach法规的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定产品中邻苯的含量必须符合reach法规的要求。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/ec)及其协调标准iec 62115、en 71系列标准。
| 通报日期: | 2021.08.20 | 通报编号: | 无法自动获取,详见 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料玩具 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 化学危害, 呛噎 |
| 通报原因: | 儿童很容易就能打开产品的电池盒,拿出电池。儿童可能将电池放入口中并将其吞下,使其进入气道,造成胃肠道损伤。该产品不符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准en62115的要求。 | ||
| 采取措施: | 无法自动获取,详见 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合欧盟玩具安全指令及相关欧盟标准的要求。 | ||



